『Canon Vlogカメラ PowerShot V10 トライポッドグリップキット』の説明
概要テキスト
仕様
製品仕様
| 動画撮影時有効画素数 | 約1310万画素※静止画撮影時の有効画素数は約1520万画素 | 
| センサーサイズ(35mm判換算) | 1.0型高感度裏面照射CMOSセンサー | 
| 焦点距離(35mm判換算) | 動画撮影時:約19mm相当、静止画撮影時:約18mm相当 | 
| 画角 | 動画撮影時:97.5°、静止画撮影時:100.2° | 
| 絞り | F2.8 – F8.0 | 
| デジタルズーム | 切/1.5x/2.0x/3.0x | 
| 手ブレ補正機能 | 電子式※オート静止画、美肌動画のモードでは使用することは出来ません。 | 
| フォーカス方式 | コントラスト検出方式 | 
| ISO感度(1/3段ステップ) | フルHD 125~6400、4K 125~3200 | 
| NDフィルター | 3段分(ON/OFF/オート) | 
| 映像エンジン | DIGIC X | 
| 撮影距離 | 5cm – ∞ | 
| 液晶 | 2.0型 約46万ドット | 
| 大きさ(幅・高さ・奥行) | 約63.4×90.0×34.3 mm | 
| 質量 | 約211g(内蔵バッテリー、メモリーカードを含む) | 
| 内蔵スタンド | 水平±約30°(上下方向)の角度でカメラの設置が可能 | 
| 内蔵マイク | ノイズキャンセリング機能搭載 | 
| 電源 | USB充電※Type-C 5V/1.5A以上 | 
| 記録メディア | microSDメモリーカード/microSDHCメモリーカード/microSDXCメモリーカード | 
| 動画記録サイズ/fps | 4K30P:約55分、フルHD60P:約1時間20分※バッテリーフル充電時。撮影環境や条件によって動作可能時間は異なります。 | 
| 動作可能時間 | 4K30P:約55分、フルHD60P:約1時間20分※バッテリーフル充電時。撮影環境や条件によって動作可能時間は異なります。 | 
| 動画モード | オート動画、美肌動画※、手ブレ補正動画、マニュアル露出動画※美肌動画モードの4K30Pでは湿度が高い所で撮影するとカメラレンズ内部に結露が発生することがあります。 ※美肌効果を強めるとまつ毛や髪の毛など肌に隣接する部分の解像感が低下します。 ※美肌動画モード時の4K30P撮影は最長5分です。 | 
| 動画美肌効果 | 5段階 | 
| 動画カラーフィルター | 14種類搭載 | 
| ライブ配信サービス | YouTubeLIVE/FacebookLIVE ※2023年5月11日時点 ※ライブ配信プラットフォームでのライブ配信は、予告なく変更・停止・終了することがあります。最新の要件についてはライブ配信プラットフォームへご確認ください。第三者が提供するサービスについて、キヤノンはいかなる責任も負いかねます。あらかじめご了承ください。 | 
| ビデオ通話/ライブ配信 | UVC/UAC対応 | 
| 対応アプリ | Camera Connect/image.canon※Camera Connectよりライブ配信サービスに連携可能 | 

 
  
  
  
  
コメント