| コネクター形状 | USB-Aプラグ ※付属のUSB Type-C(TM) - USB-Aケーブル使用時 |
| 接続方式 | USB UWB無線/有線両対応 |
| 対応機種 | USBポートを装備したWindowsパソコン |
| 対応OS(Windows) | Windows 11/10 |
| 対応OS 備考 | ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 ※互換性情報は当社検証環境における動作確認時点のものです。すべての機器、OSバージョン、アプリケーションなどとの完全な互換性を保証するものではありません。 |
| 通信方式 | IOOK方式 |
| 電波周波数 | 7.25GHz~9.30GHz |
| 電波到達距離 | 最長約1.5m |
| センサー | PixArt PAW3950DM |
| センサー分解能 | 100~30,000DPI(100DPI単位で設定可能) |
| 最大トラッキングスピード | 750IPS |
| 最大検出加速度 | 50G |
| レポートレート | 1,000Hz、2,000Hz、4,000Hz、8,000Hz |
| ボタン数 | 6個 ※ホイールボタン、底面ボタン含む |
| ホイール数 | 1個 |
| レシーバー収納 | なし |
| 電源 | 内蔵リチウムイオン二次電池(充電式) |
| 連続動作時間 | 最大約100時間(1,000Hz動作時) ※ご使用状況により異なる場合があります。 |
| ケーブル長 | 約1.5m |
| サイズ分類 | Lサイズ |
| 外形寸法(マウス本体) | 幅約70mm×奥行約130mm×高さ約43mm |
| 外形寸法(レシーバー) | 幅約30mm×奥行約30mm×高さ約31mm |
| 重量(マウス本体) | 約64g |
| 重量(レシーバー) | 約14g |
| カラー | ホワイト |
| 内容物 | VM800本体、8Kレシーバー、ケーブル(約1.5m)、交換用ソール×2組、ステッカー、クイックスタートガイド |
コメント