注意事項
※製品登録及び、購入特典ソフトウェアは付属しません。
※ご使用の際は最新のドライバーをメーカーWebサイトよりダウンロードの上、インストールしてください 最新のドライバーを入れずに接続した場合、正常に動作しない場合があります。
※製品登録及び、購入特典ソフトウェアは付属しません。
※ご使用の際は最新のドライバーをメーカーWebサイトよりダウンロードの上、インストールしてください 最新のドライバーを入れずに接続した場合、正常に動作しない場合があります。
専用のドライバーをインストールする必要があります。
ダウンロードはこちらの「以下のステップでWacom Cintiq Pro 16をセットアップします」の「ステップ2」からインストール可能です。
詳細な設定方法はWacomの公式HPをご参照ください。
ユーザーの声からWacom Cintiq Pro 16が、より使いやすく、制作を止めないクリエイティブツールへ生まれ変わりました。自然な描き味、繊細なタッチ、多彩な表現力を追求し続けるワコムの液晶ペンタブレットWacom Cintiq Proで制作に没頭できます。
幅 | 410 mm |
奥行き | 266 mm |
高さ | 22 mm |
重量 | 1.9 kg |
接続 | DisplayPort Alternate Mode対応USB Type-Cポート または HDMIポートとUSB-Aポート |
スタンド機構 | 折りたたみ式スタンド(角度20°) |
電源供給方式 | 専用ACアダプタ(AC100~240 V, 50/60 Hz) |
出力電圧 | 12V/5A |
保管環境 | 温度:-10~60℃ 湿度:30~90%(相対湿度、結露なきこと) ※(温度 40°C では最大保管湿度は 90%、湿度 30% では最大保管温度は 60°C) |
使用環境 | 温度:5~40℃ 湿度:30~90%(相対湿度、結露なきこと) |
セキュリティ | Kensington® MicroSaver 2.0 |
表示サイズ(対角線) | 15.6型 |
読取可能範囲 | 344 x 194 mm |
液晶方式 | IPS方式 |
読取方式 | 静電結合方式 |
マルチタッチ機能 | ◯(10本指対応) |
最大表示解像度 | 3840 x 2160 ドット |
対応解像度 | 800×600@60Hz (SVGA) 1024×768@60Hz (XGA) 1280×720@60Hz (HD) 1280×1024@60Hz (SXGA) 1600×1200@60Hz (UXGA) 1920×1080@60Hz (FHD) 2560×1440@60Hz (QHD) 3840×2160@60Hz (4K UHD) |
ユニフォミティ補正機能 | ○ |
画素ピッチ | 0.08964 (H) x 0.08964 (V) mm |
ディスプレイ表面処理 | アンチグレア加工ガラス |
最大輝度 | 300 cd/m2(標準値) |
最大表示色 | 1670万色(8ビットカラー) |
色域 | Adobe RGBカバー率 98% (CIE 1931、標準値) |
アスペクト比 | 16:9 |
視野角 | 水平178°/ 垂直178° (標準値) |
コントラスト比 | 1000:1(標準値) |
応答速度 | 30 ms (標準値) |
ペン | Wacom Pro Pen 2 |
読取方式 | 電磁誘導方式 |
筆圧レベル | 8192レベル |
傾き検出レベル | 60° |
読取分解能 | 最高0.005 mm(5080 lpi) |
ペンの特長 | 筆圧対応、コードレス、バッテリーレス |
スイッチ | 2つ |
OS要件 | PC: Windows® 7 以降 (最新のSP/ビルド適用) Mac: macOS X 10.14以降(最新版) |
カテゴリ一覧
メーカー: Wacom
レビューはありません。