注意事項
※当商品には充電ケーブルが付属しておりません。ご自身で対応の「USBType-C ケーブル」をご用意ください。
11,000円以上で往復送料無料
1日の料金
3日以上の料金
7日以上の料金
※当商品には充電ケーブルが付属しておりません。ご自身で対応の「USBType-C ケーブル」をご用意ください。
サイズ(直径×厚み) | 32mm×11.6mm(センサー1個あたり) |
質量 | 8g(センサー1個あたり) |
測定方式 | 6DoF(加速度センサー 3DoF + 角速度センサー 3DoF) |
充電方式 | USB充電(充電ケース使用) |
電池持続時間 (連続モーションキャプチャー使用時間) | 最大約10時間 ※使用環境等により動作時間が変動します。 |
電源 | Li-ion |
充電時間 | 約1.5時間 |
防水/防塵 | 防水(IPX5/IPX8)、防塵(IP6X) |
通信方式 | Bluetooth LE Ver.5.2 |
最大通信距離 | 10m |
使用周波数帯域 | 2.4GHz帯(2.4000GHz-2.4835GHz) |
モデル | (Android) Xperia 1 Ⅵ、Xperia 1 V、Xperia 5 IV、Xperia 1 IV、Xperia 5 III、Xperia 1 III、Xperia 5 II、Xperia 1 II、Xperia 5、Xperia 1、Xperia 5 V (iPhone) iPhone 15 Pro Max、iPhone 15 Pro、iPhone 15 Plus、iPhone15、iPhone 14 Pro Max、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Plus、iPhone14、iPhone 13 Pro Max、iPhone 13 Pro、iPhone 13、iPhone 13 mini、iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 Pro、iPhone 12、iPhone 12 mini、iPhone SE(第3世代) |
対応OS | Android 11以降 /iOS 15.7.1 以降 |
モーションデータ | ファイル形式:BVH フレームレート:30fps、50fps、60fps |
動画データ | ファイル形式:MP4 動画形式:MPEG-4 AVC/H.264 音声形式:AAC Audio 解像度:1920×1080 フレームレート:30fps |
CPU | Intel® Core™ i7-11700 |
GPU | NVIDIA® GeForce RTX™ 3060 |
RAM | 16GB |
OS | Windows 10 (64ビット) 以降 |
モーションデータ | ファイル形式:BVH, FBX フレームレート:30fps、50fps、60fps |
動画データ | ファイル形式:MP4 動画形式:MPEG-4 AVC/H.264 音声形式:AAC Audio フレームレート:30fps、60fps(※) ※ただし、ご利用のアバターやPCのスペックによっては60fpsでの録画ができない場合があります |
Android | モデル:Qualcomm社製かつSnapdragon 695以上のチップセットを搭載したAndroidスマートフォン(※) ※AOA(Android Open Accessory)モード非対応のモデルは無線接続のみご利用いただけます。 対応OS:Android 11以降 |
iPhone | モデル:iPhone 15 Pro Max、iPhone 15 Pro、iPhone 15 Plus、iPhone15、iPhone 14 Pro Max、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Plus、iPhone14、iPhone 13 Pro Max、iPhone 13 Pro、iPhone 13、iPhone 13 mini、iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 Pro、iPhone 12、iPhone 12 mini、iPhone SE(第3世代) iPhone 11 Pro Max、iPhone 11 Pro、iPhone 11、iPhone XR、 iPhone XS Max、iPhone XS、iPhone X、iPhone SE(第2世代) 対応OS:iOS iOS16.2.0 以降 |
CPU | Intel® Core™ i7-11700 |
GPU | NVIDIA® GeForce RTX™ 3060 |
RAM | 16GB |
OS | Windows 10 (64ビット) 以降 |
SteamVR™に対応したVRヘッドマウントディスプレイ |
カテゴリ一覧
メーカー: SONY
レビューはありません。