商品レビュー
『Roland BRIDGE CAST X』の説明
仕様
映像
HDMI IN/THRUフォーマット | 1280×720/50p、59.94p、60p、100p、119.88p、120p (CTA-861-F) 1920×1080/23.98p、24p、25p、29.97p、30p、50p、59.94p、60p、100p、119.88p、120p (CTA-861-F) 2560×1080/23.98p、24p、25p、29.97p、30p、50p、59.94p、60p、100p、119.88p、120p (CTA-861-F) 3840×2160/23.98p、24p、25p、29.97p、30p、50p、59.94p、60p(CTA-861-F) 1280 x 720/60Hz (VESA DMT) 1920 x 1080/60Hz (VESA DMT) 2560 x 1440/60Hz (VESA CVT Reduced Blanking) 2560 x 1080/60Hz (VESA CVT Reduced Blanking) 3440 x 1440/60Hz (VESA CVT Reduced Blanking) 1920 x 1080/240Hz 2560 x 1080/144Hz 2560 x 1440/144Hz 3440 x 1440/100Hz ※リフレッシュ・レート(Hz)は、各解像度の最大値です。 ※HDR(High Dynamic Range)対応 |
HDMI IN/THRUフォーマット(USB映像出力時) | 1280×720/50p、59.94p、60p (CTA-861-F) 1920×1080/29.97p、30p、50p、59.94p、60p (CTA-861-F) 3840×2160/29.97p、30p、50p、59.94p、60p (CTA-861-F) |
USB映像出力フォーマット | YUY2(非圧縮)、Motion JPEG(圧縮) |
USB映像出力解像度(USB II端子のみ) | 1920×1080、1280×720、640×480 ※フレーム・レートは、最大60fps |
音声
入力チャンネル | MIC AUX HDMI (*1) USB CHAT (*2) USB GAME (*2) USB MUSIC (*2) USB SYSTEM (*2) CONSOLE/MOBILE (*3, *4) (*1)リニアPCM 48kHz 2ch、5.1ch、7.1ch (*2)USB I/II端子の接続設定が「PC」のとき (*3)USB I端子の接続設定が「CONSOLE/MOBILE」のとき (*4)USB II端子の設定が「MOBILE」のとき |
出力チャンネル | LINE OUT PHONES AUX (*5) USB MIC (*5) USB STREAM (*6) USB PERSONAL (*6) USB CONSOLE/MOBILE (*7, *8) (*5)CTIA MIC端子からマイク音声が出力されます。 (*6)USB I/II端子の接続設定が「PC」のとき (*7)USB I端子の接続設定が「CONSOLE/MOBILE」のとき (*8)USB II端子の設定が「MOBILE」のとき |
オーディオ・ミキシング・バス | 2(STREAM MIX、PERSONAL MIX) |
サンプリング周波数 | Windows:44.1kHz、48kHz、96kHz macOS/iOS/その他:48kHz |
信号処理 | AD/DA: 24ビット 内部処理:32ビット浮動小数点 |
エフェクト | MIC:ボイス・チェンジャー、ノイズ・サプレッサー、コンプレッサー、イコライザー、ディエッサー、リバーブ、ロー・カット CHAT:ディエッサー、コンプレッサー HDMI:イコライザー、バーチャル・サラウンド GAME:イコライザー、バーチャル・サラウンド STREAM:ディレイ |
音声ファイル再生機能 | トラック数:2 データ・フォーマット:WAV(リニアPCM、48kHz、16ビット、ステレオ/モノ) 最大再生時間:5秒/トラック |
規定入力レベル | MIC:-87~-12dBu(最大入力レベル:0dBu) HEADSET MIC:-56~-12dBu(最大入力レベル:0dBu) AUX:-10dBu(最大入力レベル:+2dBu) |
入力インピーダンス | MIC:8kΩ HEADSET MIC:1.3kΩ AUX:10kΩ |
規定出力レベル | LINE OUT:-4dBu(最大出力レベル:+8dBu) PHONES/HEADSET:+1dBu(最大出力レベル:+13dBu) PHONES/HEADSET:78mW+78mW(32Ω負荷時) PHONES/HEADSET:35mW+35mW(250Ω負荷時) |
出力インピーダンス | LINE OUT:1.1kΩ PHONES/HEADSET:10Ω AUX(MIC):940Ω |
その他
端子 | MIC端子:XLRタイプ(ファンタム電源DC 48V、6mA Max) PHONES/HEADSET端子:ステレオ・ミニ・タイプ(CTIA、プラグイン・パワー対応) AUX端子:ステレオ・ミニ・タイプ(TRRS) LINE OUT端子:ステレオ・ミニ・タイプ(TRS) HDMI IN 1~2、THRU端子:HDMIタイプA(*9、*10) USB I端子:USB Type-C(R)(*11) USB II端子:USB Type-C(R)(*12、*13) USB POWER IN端子:USB Type-C(R)(*14) (*9)HDCP対応 (*10)マルチフォーマット対応 (*11)Audio/MIDI/HID 対応 (*12)Video/Audio/MIDI/HID 対応 (*13)USB PD(Power Delivery)対応スマートフォンに給電可能(USB POWER IN端子に9V/3A供給された場合) (*14)5V/3A、または、9V/3Aが供給可能なUSB PD対応ACアダプターが必要です。 |
電源 | USBバスパワー(*15) USB PD対応ACアダプター(市販品) (*15)5V/3Aが供給可能なパソコンをUSB II端子に接続した場合バスパワーで動作します。 |
消費電流 | 5V DC、3A 9V DC、3A(*16) (*16)USB II端子に接続したスマートフォンへ給電する場合 |
対応OS | Microsoft Windows 10、Windows 11 Apple macOS 12以上 Apple iOS 16以上 ※本製品は本動作条件を満たす標準的なパソコンで動作を確認しておりますが、この条件下での動作すべてを保証するものではありません。同一条件下でも、パソコン固有の設計仕様や使用環境の違いにより処理能力が異なることをご了承願います。 |
外形寸法
幅 | 269 mm |
奥行 | 130 mm |
高さ | 70 mm |
質量 | 1.35 g |
『Roland BRIDGE CAST X』の付属品
- 本体
- USB 3.2 Type-C to Type-C ケーブル
- USB 2.0 Type-C to Type-C ケーブル(POWER)